Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 350 - 450 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
350 - 450 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Standard |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2017 (Tradeup Update 1) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Unlackiert, Pink, Kobaltblau, Safrangelb, Lila, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 19 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 6.7 % |
| 310 | 1 | 3.3 % |
| 330 | 1 | 3.3 % |
| 340 | 1 | 3.3 % |
| 350 | 3 | 10.0 % |
| 370 | 1 | 3.3 % |
| 390 | 1 | 3.3 % |
| 400 | 6 | 20.0 % |
| 420 | 3 | 10.0 % |
| 430 | 1 | 3.3 % |
| 450 | 4 | 13.3 % |
| 460 | 1 | 3.3 % |
| 490 | 2 | 6.7 % |
| 500 | 3 | 10.0 % |
In den letzten 19 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 250 | 6 | 17.1 % |
| 270 | 1 | 2.9 % |
| 300 | 12 | 34.3 % |
| 310 | 2 | 5.7 % |
| 320 | 4 | 11.4 % |
| 350 | 8 | 22.9 % |
| 360 | 1 | 2.9 % |
| 370 | 1 | 2.9 % |