Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Nicht von Serien | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Von Serien | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Nicht von Serien | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Von Serien | 80 - 100 | 50 - 70 | 50 - 70 | |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
80 - 100 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 70 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Power-Shot |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Raketenspur |
| Serien | Drop Kiste - Beschleuniger Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 28.09.2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 4 Tagen, 15 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 12.5 % |
| 40 | 2 | 25.0 % |
| 50 | 1 | 12.5 % |
| 70 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 2 | 25.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.