Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Nicht von Serien | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Von Serien | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Entwurf Wert | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Nicht von Serien | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Von Serien | 1200 - 1400 | 1300 - 1500 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 |
Entwurf Wert | 200 - 400 | 300 - 500 | 700 - 900 | 500 - 700 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf PSN
|
1300 - 1500 |
|
Preis auf Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Preis auf Switch
|
1500 - 1700 |

| 24.12.2019 | Unzertifiziert | 1000 |
| 19.05.2021 | Unzertifiziert | 1000 |
| 24.11.2022 | Unzertifiziert | 1000 |
| Englischer Name | Zomba |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 4 Goldenes Ei '18 Goldener Kürbis '18 Kiste - Spielerwahl Aufschwung Goldenes Ei '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2016 (CC4 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 2.1 % |
| 1150 | 1 | 1.0 % |
| 1200 | 20 | 20.8 % |
| 1250 | 3 | 3.1 % |
| 1280 | 1 | 1.0 % |
| 1290 | 1 | 1.0 % |
| 1300 | 15 | 15.6 % |
| 1320 | 1 | 1.0 % |
| 1350 | 8 | 8.3 % |
| 1380 | 2 | 2.1 % |
| 1390 | 3 | 3.1 % |
| 1400 | 17 | 17.7 % |
| 1410 | 1 | 1.0 % |
| 1430 | 1 | 1.0 % |
| 1440 | 1 | 1.0 % |
| 1450 | 4 | 4.2 % |
| 1500 | 15 | 15.6 % |
In den letzten 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 980 | 1 | 4.3 % |
| 1000 | 11 | 47.8 % |
| 1030 | 1 | 4.3 % |
| 1050 | 4 | 17.4 % |
| 1060 | 1 | 4.3 % |
| 1100 | 4 | 17.4 % |
| 1110 | 1 | 4.3 % |