Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
250 - 350 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Zomba |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 4 Goldenes Ei '18 Goldener Kürbis '18 Kiste - Spielerwahl Aufschwung Goldenes Ei '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2016 (CC4 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 4.0 % |
| 230 | 1 | 4.0 % |
| 270 | 2 | 8.0 % |
| 280 | 3 | 12.0 % |
| 290 | 3 | 12.0 % |
| 300 | 5 | 20.0 % |
| 310 | 1 | 4.0 % |
| 320 | 2 | 8.0 % |
| 330 | 1 | 4.0 % |
| 340 | 2 | 8.0 % |
| 350 | 3 | 12.0 % |
| 380 | 1 | 4.0 % |
In den letzten 1 Tag, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 6.3 % |
| 150 | 6 | 37.5 % |
| 200 | 3 | 18.8 % |
| 210 | 1 | 6.3 % |
| 220 | 1 | 6.3 % |
| 230 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 3 | 18.8 % |