Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 60 - 80 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 60 - 80 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Von Serien | 100 - 150 | 60 - 80 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 60 - 80 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 60 - 80 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Von Serien | 100 - 150 | 60 - 80 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
60 - 80 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 100 |
|
Preis auf Switch
|
50 - 70 |

| Englischer Name | Yuzo |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 7.1 % |
| 80 | 2 | 14.3 % |
| 90 | 3 | 21.4 % |
| 100 | 4 | 28.6 % |
| 110 | 2 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 1 | 7.1 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.