Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Von Serien | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Von Serien | 100 - 150 | 50 - 100 | 50 - 100 | 60 - 80 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 100 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 100 |
|
Preis auf Switch
|
60 - 80 |

| Englischer Name | Yuzo |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 7.7 % |
| 90 | 5 | 38.5 % |
| 100 | 5 | 38.5 % |
| 140 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.