Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Von Serien | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Von Serien | 150 - 250 | 250 - 350 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| 11.01.2021 | Unzertifiziert | 900 |
| 06.08.2022 | Taktiker | 900 |
| 12.10.2022 | Stürmer | 900 |
| Englischer Name | Voltaic |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 2 Goldenes Ei '18 Aufschwung Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 08.09.2016 (CC2 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Kobaltblau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Kobaltblau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 7.7 % |
| 130 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 170 | 2 | 15.4 % |
| 180 | 2 | 15.4 % |
| 190 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 5 | 38.5 % |
In den letzten 2 Tagen, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 3 | 50.0 % |