Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
50 - 120 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
50 - 150 |

| Englischer Name | Turbine |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste – Overdrive Goldenes Geschenk '18 Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 05.07.2017 (ODC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Karmesinrot, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Karmesinrot |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 1 Stunde
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 4.2 % |
| 50 | 4 | 16.7 % |
| 60 | 5 | 20.8 % |
| 70 | 7 | 29.2 % |
| 80 | 3 | 12.5 % |
| 90 | 1 | 4.2 % |
| 100 | 3 | 12.5 % |
In den letzten 1 Tag, 1 Stunde
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 12.5 % |
| 30 | 2 | 25.0 % |
| 40 | 3 | 37.5 % |
| 50 | 2 | 25.0 % |