Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k |
Nicht von Serien | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 13 - 14 k | |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 13 - 14 k | 12.5 - 13.5 k |
Nicht von Serien | 7600 - 8200 | 8000 - 8600 | 13 - 14 k | |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
7600 - 8200 |
|
Preis auf PSN
|
8000 - 8600 |
|
Preis auf Xbox
|
13 - 14 k |
|
Preis auf Switch
|
12.5 - 13.5 k |

| Englischer Name | Tunica |
| Seltenheiten | Exotisch Ungewöhnlich |
| Typ | Räder |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 20.06.2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Freischaltmethode | Drop |
| Lackierbar | Ja, außer: Safrangelb, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 7200 | 1 | 6.7 % |
| 7400 | 1 | 6.7 % |
| 7500 | 5 | 33.3 % |
| 7850 | 1 | 6.7 % |
| 7900 | 1 | 6.7 % |
| 7940 | 1 | 6.7 % |
| 8000 | 1 | 6.7 % |
| 8300 | 1 | 6.7 % |
| 8500 | 2 | 13.3 % |
| 8700 | 1 | 6.7 % |
In den letzten 1 Tag, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 6600 | 2 | 28.6 % |
| 6700 | 1 | 14.3 % |
| 6800 | 1 | 14.3 % |
| 7000 | 1 | 14.3 % |
| 7100 | 1 | 14.3 % |
| 9100 | 1 | 14.3 % |