Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Nicht von Serien | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Nicht von Serien | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
800 - 1000 |
|
Preis auf PSN
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Preis auf Switch
|
2400 - 2600 |

| Englischer Name | Tunica |
| Seltenheiten | Exotisch Ungewöhnlich |
| Typ | Räder |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 20.06.2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Freischaltmethode | Drop |
| Lackierbar | Ja, außer: Safrangelb, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.0 % |
| 750 | 1 | 5.0 % |
| 800 | 5 | 25.0 % |
| 850 | 1 | 5.0 % |
| 880 | 1 | 5.0 % |
| 900 | 5 | 25.0 % |
| 950 | 1 | 5.0 % |
| 1000 | 3 | 15.0 % |
| 1020 | 1 | 5.0 % |
| 1040 | 1 | 5.0 % |
In den letzten 1 Tag, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 33.3 % |
| 600 | 1 | 16.7 % |
| 650 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 1 | 16.7 % |
| 720 | 1 | 16.7 % |