Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Nicht von Serien | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | 4500 - 4900 |
Nicht von Serien | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 5500 - 6000 | |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
2300 - 2500 |
|
Preis auf PSN
|
2800 - 3000 |
|
Preis auf Xbox
|
5500 - 6000 |
|
Preis auf Switch
|
4500 - 4900 |

| Englischer Name | Tunica |
| Seltenheiten | Exotisch Ungewöhnlich |
| Typ | Räder |
| Serie | Drop |
| Erscheinungsdatum | 20.06.2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Freischaltmethode | Drop |
| Lackierbar | Ja, außer: Safrangelb, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2100 | 1 | 6.7 % |
| 2150 | 1 | 6.7 % |
| 2200 | 1 | 6.7 % |
| 2250 | 2 | 13.3 % |
| 2300 | 3 | 20.0 % |
| 2320 | 1 | 6.7 % |
| 2450 | 1 | 6.7 % |
| 2500 | 2 | 13.3 % |
| 2590 | 1 | 6.7 % |
| 2680 | 1 | 6.7 % |
| 2700 | 1 | 6.7 % |
In den letzten 1 Tag, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2000 | 5 | 62.5 % |
| 2050 | 1 | 12.5 % |
| 2100 | 1 | 12.5 % |
| 2120 | 1 | 12.5 % |