Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 3200 - 3500 | 4800 - 5200 |
Nicht von Serien | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 3200 - 3500 | 4800 - 5200 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 3200 - 3500 | 4800 - 5200 |
Nicht von Serien | 2300 - 2500 | 2800 - 3000 | 3200 - 3500 | 4800 - 5200 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
2300 - 2500 |
|
Preis auf PSN
|
2800 - 3000 |
|
Preis auf Xbox
|
3200 - 3500 |
|
Preis auf Switch
|
4800 - 5200 |

| Englischer Name | Tunica |
| Seltenheiten | Exotisch Ungewöhnlich |
| Typ | Räder |
| Serie | Drop |
| Lackierbar | Ja, außer: Unlackiert, Safrangelb, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2150 | 1 | 11.1 % |
| 2300 | 1 | 11.1 % |
| 2400 | 1 | 11.1 % |
| 2480 | 1 | 11.1 % |
| 2500 | 2 | 22.2 % |
| 2550 | 1 | 11.1 % |
| 2580 | 1 | 11.1 % |
| 2700 | 1 | 11.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2000 | 6 | 37.5 % |
| 2100 | 3 | 18.8 % |
| 2120 | 1 | 6.3 % |
| 2160 | 1 | 6.3 % |
| 2200 | 1 | 6.3 % |
| 2250 | 1 | 6.3 % |
| 2300 | 1 | 6.3 % |
| 2400 | 1 | 6.3 % |
| 2700 | 1 | 6.3 % |