Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2700 - 2900 | 2900 - 3100 | 5800 - 6400 | 4200 - 4600 |
Nicht von Serien | 2700 - 2900 | 2900 - 3100 | 5800 - 6400 | 4200 - 4600 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2700 - 2900 | 2900 - 3100 | 5800 - 6400 | 4200 - 4600 |
Nicht von Serien | 2700 - 2900 | 2900 - 3100 | 5800 - 6400 | 4200 - 4600 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
2700 - 2900 |
|
Preis auf PSN
|
2900 - 3100 |
|
Preis auf Xbox
|
5800 - 6400 |
|
Preis auf Switch
|
4200 - 4600 |

| Englischer Name | Tunica |
| Seltenheiten | Exotisch Ungewöhnlich |
| Typ | Räder |
| Serie | Drop |
| Lackierbar | Ja, außer: Unlackiert, Safrangelb, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 6.3 % |
| 2550 | 1 | 6.3 % |
| 2650 | 1 | 6.3 % |
| 2700 | 2 | 12.5 % |
| 2800 | 2 | 12.5 % |
| 2850 | 1 | 6.3 % |
| 2900 | 4 | 25.0 % |
| 2910 | 1 | 6.3 % |
| 3000 | 1 | 6.3 % |
| 3100 | 2 | 12.5 % |
In den letzten 2 Tagen, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2200 | 1 | 33.3 % |
| 3000 | 1 | 33.3 % |
| 3050 | 1 | 33.3 % |