Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 80 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 80 - 100 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
80 - 120 |
|
Preis auf PSN
|
60 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| Englischer Name | Roulette |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Turbo Goldener Kürbis '18 Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift Basket '22 |
| Erscheinungsdatum | 22.03.2017 (TC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4.0 % |
| 50 | 1 | 4.0 % |
| 60 | 2 | 8.0 % |
| 70 | 5 | 20.0 % |
| 80 | 10 | 40.0 % |
| 90 | 5 | 20.0 % |
| 100 | 1 | 4.0 % |
In den letzten 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 50.0 % |
| 40 | 2 | 50.0 % |