Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
70 - 120 |
|
Preis auf PSN
|
60 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| Englischer Name | REEVRB |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 3.8 % |
| 30 | 1 | 3.8 % |
| 40 | 2 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 3.8 % |
| 60 | 6 | 23.1 % |
| 70 | 7 | 26.9 % |
| 80 | 4 | 15.4 % |
| 90 | 2 | 7.7 % |
| 100 | 2 | 7.7 % |
In den letzten 1 Tag, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 20.0 % |
| 40 | 3 | 60.0 % |
| 70 | 1 | 20.0 % |