Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Nicht von Serien | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Von Serien | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Entwurf Wert | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 | 900 - 1100 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Nicht von Serien | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Von Serien | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 |
Entwurf Wert | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1600 - 1800 | 900 - 1100 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf PSN
|
1200 - 1400 |
|
Preis auf Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Preis auf Switch
|
1300 - 1500 |

| 18.03.2020 | Unzertifiziert | 400 |
| 31.10.2022 | Unzertifiziert | 400 |
| 26.12.2022 | Unzertifiziert | 400 |
| Englischer Name | Reaper |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Aufprall Kiste - Spielerwahl Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 29.05.2018 (Salty Shores Update) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 1100 | 5 | 15.6 % |
| 1140 | 1 | 3.1 % |
| 1150 | 2 | 6.3 % |
| 1190 | 1 | 3.1 % |
| 1200 | 8 | 25.0 % |
| 1250 | 1 | 3.1 % |
| 1300 | 5 | 15.6 % |
| 1350 | 2 | 6.3 % |
| 1380 | 2 | 6.3 % |
| 1390 | 1 | 3.1 % |
| 1400 | 4 | 12.5 % |
In den letzten 17 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 850 | 2 | 25.0 % |
| 900 | 3 | 37.5 % |
| 930 | 1 | 12.5 % |
| 1000 | 2 | 25.0 % |