Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Von Serien | 300 - 400 | 400 - 500 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Reaper |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Aufprall Kiste - Spielerwahl Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 29.05.2018 (Salty Shores Update) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 290 | 1 | 4.8 % |
| 300 | 6 | 28.6 % |
| 320 | 1 | 4.8 % |
| 330 | 1 | 4.8 % |
| 340 | 1 | 4.8 % |
| 350 | 7 | 33.3 % |
| 400 | 3 | 14.3 % |
| 450 | 1 | 4.8 % |
In den letzten 1 Tag, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 4 | 66.7 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |