Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 200 - 300 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 200 - 300 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Reaper |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Aufprall Kiste - Spielerwahl Goldenes Geschenk '19 Goldene Laterne Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 29.05.2018 (Salty Shores Update) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 11 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 5.0 % |
| 200 | 4 | 20.0 % |
| 250 | 3 | 15.0 % |
| 290 | 2 | 10.0 % |
| 300 | 8 | 40.0 % |
| 350 | 1 | 5.0 % |
| 400 | 1 | 5.0 % |
In den letzten 1 Tag, 11 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 60 | 2 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |
| 170 | 1 | 16.7 % |