Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Von Serien | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Von Serien | 100 - 150 | 250 - 350 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
100 - 150 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
150 - 250 |

| Englischer Name | Raijin |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Erhöhung Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Erscheinungsdatum | 08.10.2018 (Elevation Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 5 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 90 | 3 | 37.5 % |
| 100 | 3 | 37.5 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
In den letzten 5 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 33.3 % |
| 70 | 2 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 110 | 1 | 16.7 % |