Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
Von Serien | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
Von Serien | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
900 - 1100 |
|
Preis auf PSN
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Xbox
|
900 - 1100 |
|
Preis auf Switch
|
900 - 1100 |

| Englischer Name | Pyrrhos |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste – Wildheit Select Favorites Item Series |
| Erscheinungsdatum | 25.02.2019 (Ferocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gebranntes Siena, Orange, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 5.6 % |
| 850 | 1 | 5.6 % |
| 870 | 1 | 5.6 % |
| 900 | 1 | 5.6 % |
| 950 | 1 | 5.6 % |
| 990 | 3 | 16.7 % |
| 1000 | 3 | 16.7 % |
| 1050 | 1 | 5.6 % |
| 1100 | 3 | 16.7 % |
| 1150 | 1 | 5.6 % |
| 1190 | 1 | 5.6 % |
| 1200 | 1 | 5.6 % |
In den letzten 2 Tagen, 4 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 710 | 1 | 20.0 % |
| 750 | 1 | 20.0 % |
| 800 | 3 | 60.0 % |