Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 4500 - 4900 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 4500 - 4900 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Entwurf Wert | 3200 - 3600 | 4500 - 5100 | 4900 - 5500 | |
Herstellungskosten | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 4500 - 4900 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 4500 - 4900 | 5800 - 6400 | 6200 - 6800 | |
Entwurf Wert | 3200 - 3600 | 4500 - 5100 | 4900 - 5500 | |
Herstellungskosten | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
Preis auf PC
|
4500 - 4900 |
|
Preis auf PSN
|
5800 - 6400 |
|
Preis auf Xbox
|
6200 - 6800 |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Pyrrhos: Inverted |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serie | Select Favorites Item Series |
| Erscheinungsdatum | 12.07.2021 (Select Favorites Special Editions) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gebranntes Siena, Orange, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Gebranntes Siena, Orange |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 6 Tagen, 19 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 4500 | 2 | 33.3 % |
| 4600 | 2 | 33.3 % |
| 4800 | 1 | 16.7 % |
| 5000 | 1 | 16.7 % |
In den letzten 6 Tagen, 19 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 3700 | 3 | 100.0 % |