Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 700 - 900 | 400 - 500 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 700 - 900 | 400 - 500 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 | 300 - 500 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 700 - 900 | 400 - 500 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 700 - 900 | 400 - 500 | 900 - 1100 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 | 300 - 500 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
700 - 900 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
900 - 1100 |

| Englischer Name | Nucleon Clutch |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 9.1 % |
| 380 | 1 | 9.1 % |
| 390 | 2 | 18.2 % |
| 440 | 4 | 36.4 % |
| 480 | 2 | 18.2 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
In den letzten 4 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 25.0 % |
| 160 | 2 | 50.0 % |
| 200 | 1 | 25.0 % |