Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Preis auf PC
|
350 - 450 |
|
Preis auf PSN
|
450 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Nucleon Clutch |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 7.7 % |
| 350 | 3 | 23.1 % |
| 400 | 5 | 38.5 % |
| 430 | 1 | 7.7 % |
| 500 | 3 | 23.1 % |
In den letzten 3 Tagen, 23 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 22.2 % |
| 160 | 2 | 22.2 % |
| 180 | 1 | 11.1 % |
| 200 | 4 | 44.4 % |