Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 50 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 50 |
Von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 50 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 50 |
Nicht von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 50 |
Von Serien | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 | 30 - 50 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
50 - 70 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 70 |
|
Preis auf Switch
|
30 - 50 |

| Englischer Name | Libertine |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Goldenes Geschenk '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Lila, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Lila |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 8 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 16.7 % |
| 50 | 3 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |
In den letzten 8 Tagen, 12 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 50.0 % |