Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
250 - 350 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| 26.02.2020 | Unzertifiziert | 900 |
| 12.04.2023 | Unzertifiziert | 900 |
| Englischer Name | Infinium |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Kiste - Spielerwahl Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 130 | 1 | 7.1 % |
| 140 | 1 | 7.1 % |
| 190 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
| 220 | 2 | 14.3 % |
| 230 | 2 | 14.3 % |
| 240 | 1 | 7.1 % |
| 280 | 1 | 7.1 % |
| 300 | 3 | 21.4 % |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 60 | 4 | 40.0 % |
| 70 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |