Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Von Serien | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Von Serien | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
150 - 250 |
|
Preis auf Xbox
|
300 - 400 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Infinium |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Kiste - Spielerwahl Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 7.1 % |
| 140 | 2 | 14.3 % |
| 170 | 1 | 7.1 % |
| 180 | 3 | 21.4 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
| 250 | 3 | 21.4 % |
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 350 | 1 | 7.1 % |
In den letzten 2 Tagen, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 7.1 % |
| 70 | 5 | 35.7 % |
| 80 | 3 | 21.4 % |
| 100 | 3 | 21.4 % |
| 200 | 1 | 7.1 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |