Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 200 - 300 | 350 - 450 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 250 - 350 | 200 - 300 | 350 - 450 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 200 - 300 | 350 - 450 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 250 - 350 | 200 - 300 | 350 - 450 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
250 - 350 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
150 - 250 |

| Englischer Name | Hasher: Revolved |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serie | Dorado Series |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2021 (Dorado Series Release) |
| Freischaltmethode | Online |
| Lackierbar | Ja, außer: Karmesinrot, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Karmesinrot |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 10 Tagen, 11 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 220 | 2 | 50.0 % |
| 300 | 2 | 50.0 % |
In den letzten 10 Tagen, 11 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 33.3 % |
| 70 | 2 | 66.7 % |