Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Von Serien | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Nicht von Serien | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Von Serien | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Entwurf Wert | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
20 - 40 |
|
Preis auf PSN
|
50 - 70 |
|
Preis auf Xbox
|
50 - 70 |
|
Preis auf Switch
|
50 - 70 |

| Englischer Name | FSL |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Champions 4 Goldenes Ei '18 Goldenes Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.12.2016 (CC4 Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Karmesinrot, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Karmesinrot |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 10.3 % |
| 20 | 5 | 17.2 % |
| 30 | 12 | 41.4 % |
| 40 | 4 | 13.8 % |
| 50 | 1 | 3.4 % |
| 60 | 1 | 3.4 % |
| 100 | 3 | 10.3 % |
In den letzten 1 Tag, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 10 | 2 | 66.7 % |
| 20 | 1 | 33.3 % |