Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Von Serien | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
600 - 800 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Equalizer |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 4.3 % |
| 220 | 1 | 4.3 % |
| 230 | 1 | 4.3 % |
| 250 | 2 | 8.7 % |
| 260 | 1 | 4.3 % |
| 270 | 1 | 4.3 % |
| 290 | 1 | 4.3 % |
| 300 | 2 | 8.7 % |
| 340 | 1 | 4.3 % |
| 350 | 3 | 13.0 % |
| 380 | 1 | 4.3 % |
| 390 | 2 | 8.7 % |
| 400 | 5 | 21.7 % |
| 500 | 1 | 4.3 % |
In den letzten 1 Tag, 5 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 50.0 % |
| 200 | 1 | 50.0 % |