Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Von Serien | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
200 - 300 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| Englischer Name | Equalizer |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 21.4 % |
| 140 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 3 | 21.4 % |
| 170 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 4 | 28.6 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |
In den letzten 2 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 100.0 % |