Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Von Serien | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
150 - 250 |
|
Preis auf Xbox
|
200 - 300 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| 29.09.2020 | Unzertifiziert | 900 |
| 01.03.2022 | Vorbild | 900 |
| 16.08.2023 | Beschützer | 900 |
| Englischer Name | Equalizer |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 7 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.3 % |
| 130 | 1 | 6.3 % |
| 140 | 2 | 12.5 % |
| 150 | 2 | 12.5 % |
| 170 | 2 | 12.5 % |
| 180 | 3 | 18.8 % |
| 190 | 1 | 6.3 % |
| 200 | 3 | 18.8 % |
| 300 | 1 | 6.3 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.