Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Von Serien | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| 26.05.2020 | Unzertifiziert | 900 |
| 20.08.2022 | Jongleur | 900 |
| Englischer Name | Draco |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Kiste - Spielerwahl Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 10.05.2017 (NC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 190 | 2 | 9.5 % |
| 200 | 1 | 4.8 % |
| 220 | 3 | 14.3 % |
| 230 | 2 | 9.5 % |
| 240 | 3 | 14.3 % |
| 250 | 3 | 14.3 % |
| 300 | 5 | 23.8 % |
| 320 | 1 | 4.8 % |
| 350 | 1 | 4.8 % |
In den letzten 1 Tag, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 27.3 % |
| 120 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 5 | 45.5 % |
| 160 | 1 | 9.1 % |