Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Von Serien | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Von Serien | 500 - 600 | 500 - 600 | 800 - 1000 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preis auf PC
|
500 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
500 - 600 |
|
Preis auf Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preis auf Switch
|
700 - 900 |

| Englischer Name | Draco |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Nitro Goldener Kürbis '18 Kiste - Spielerwahl Goldenes Geschenk '18 Goldenes Ei '19 Goldener Kürbis '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 10.05.2017 (NC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 2 Tagen, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 28.6 % |
| 540 | 1 | 7.1 % |
| 550 | 4 | 28.6 % |
| 590 | 2 | 14.3 % |
| 600 | 1 | 7.1 % |
| 700 | 2 | 14.3 % |
In den letzten 2 Tagen, 20 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 370 | 1 | 3.1 % |
| 400 | 24 | 75.0 % |
| 410 | 4 | 12.5 % |
| 420 | 3 | 9.4 % |