Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 120 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Von Serien | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 80 - 120 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Nicht von Serien | 80 - 120 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Von Serien | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
80 - 120 |
|
Preis auf PSN
|
150 - 250 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
150 - 250 |

| Englischer Name | Chrono |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Beschleuniger Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Erscheinungsdatum | 28.09.2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 11 Tagen, 14 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 25.0 % |
| 80 | 1 | 25.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |
In den letzten 11 Tagen, 14 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 5 | 100.0 % |