Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Von Serien | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
200 - 300 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
250 - 350 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| 05.11.2021 | Unzertifiziert | 1000 |
| 29.10.2022 | Unzertifiziert | 1000 |
| Englischer Name | Balla-Carrà |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Sieg Goldenes Ei '19 Goldene Laterne Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 07.02.2018 (Victory Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 7.7 % |
| 140 | 2 | 15.4 % |
| 150 | 3 | 23.1 % |
| 170 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 4 | 30.8 % |
| 250 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
In den letzten 2 Tagen, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 50.0 % |
| 60 | 1 | 25.0 % |
| 110 | 1 | 25.0 % |