Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 200 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 100 | 50 - 200 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
450 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| 12.03.2022 | Vorbild | 400 |
| 22.06.2023 | Unzertifiziert | 400 |
| Englischer Name | Astro-CSX |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 7.4 % |
| 350 | 2 | 7.4 % |
| 400 | 3 | 11.1 % |
| 420 | 2 | 7.4 % |
| 430 | 2 | 7.4 % |
| 450 | 4 | 14.8 % |
| 470 | 6 | 22.2 % |
| 480 | 1 | 3.7 % |
| 490 | 2 | 7.4 % |
| 500 | 3 | 11.1 % |
In den letzten 1 Tag, 3 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 14.3 % |
| 200 | 2 | 28.6 % |
| 250 | 2 | 28.6 % |
| 340 | 1 | 14.3 % |
| 350 | 1 | 14.3 % |