Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 200 - 300 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 300 - 400 | 200 - 300 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 20 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 200 - 300 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 300 - 400 | 200 - 300 | 350 - 450 | 300 - 400 |
Entwurf Wert | 0 - 100 | 0 - 20 | 50 - 150 | 0 - 100 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
200 - 300 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
300 - 400 |

| Englischer Name | Astro-CSX |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 230 | 1 | 5.3 % |
| 310 | 2 | 10.5 % |
| 320 | 3 | 15.8 % |
| 330 | 1 | 5.3 % |
| 340 | 1 | 5.3 % |
| 350 | 7 | 36.8 % |
| 360 | 1 | 5.3 % |
| 400 | 1 | 5.3 % |
| 410 | 1 | 5.3 % |
| 450 | 1 | 5.3 % |
In den letzten 2 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 50.0 % |
| 210 | 1 | 16.7 % |
| 220 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 1 | 16.7 % |