Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 100 - 200 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
250 - 350 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
350 - 450 |
|
Preis auf Switch
|
400 - 500 |

| Englischer Name | Astro-CSX |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 230 | 2 | 14.3 % |
| 240 | 1 | 7.1 % |
| 290 | 2 | 14.3 % |
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 310 | 1 | 7.1 % |
| 330 | 1 | 7.1 % |
| 350 | 5 | 35.7 % |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |
| 160 | 2 | 40.0 % |
| 200 | 1 | 20.0 % |