Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
800 - 1000 |
|
Preis auf PSN
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Xbox
|
900 - 1100 |
|
Preis auf Switch
|
1000 - 1200 |

| Englischer Name | Astro-CSX: Inverted |
| Seltenheit | Exotisch |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 7.7 % |
| 850 | 1 | 7.7 % |
| 900 | 3 | 23.1 % |
| 1000 | 2 | 15.4 % |
| 1050 | 4 | 30.8 % |
| 1100 | 2 | 15.4 % |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 550 | 2 | 15.4 % |
| 600 | 6 | 46.2 % |
| 650 | 2 | 15.4 % |
| 700 | 3 | 23.1 % |