Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Von Serien | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Nicht von Serien | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Von Serien | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Preis auf PC
|
450 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
350 - 450 |
|
Preis auf Xbox
|
650 - 850 |
|
Preis auf Switch
|
600 - 800 |

| Englischer Name | Apparatus: Inverted |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Räder |
| Serien | Drop Kiste - Vindicator Goldener Kürbis '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.10.2019 (Vindicator Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 0 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 11.1 % |
| 440 | 1 | 11.1 % |
| 450 | 3 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 11.1 % |
| 540 | 1 | 11.1 % |
| 600 | 2 | 22.2 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.