Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 400 - 500 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 400 - 500 | 400 - 500 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Nicht von Serien | 400 - 500 | 400 - 500 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
400 - 500 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Preis auf Switch
|
900 - 1100 |

| Englischer Name | Apex |
| Seltenheit | Limitiert |
| Typ | Räder |
| Serie | Begrenzte Belohnung |
| Erscheinungsdatum | 02.06.2017 (RLCS Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 5.3 % |
| 350 | 4 | 21.1 % |
| 400 | 2 | 10.5 % |
| 420 | 1 | 5.3 % |
| 450 | 1 | 5.3 % |
| 490 | 1 | 5.3 % |
| 500 | 5 | 26.3 % |
| 550 | 3 | 15.8 % |
| 600 | 1 | 5.3 % |
In den letzten 1 Tag, 16 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 25.0 % |
| 310 | 1 | 12.5 % |
| 350 | 3 | 37.5 % |
| 400 | 2 | 25.0 % |