Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Von Serien | — | — | — | — |
Entwurf Wert | — | — | — | — |
Herstellungskosten | — | — | — | — |
|
Preis auf PC
|
70 - 90 |
|
Preis auf PSN
|
80 - 100 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
100 - 150 |

| Englischer Name | Apex |
| Seltenheit | Limitiert |
| Typ | Räder |
| Serie | Begrenzte Belohnung |
| Erscheinungsdatum | 02.06.2017 (RLCS Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Nein |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 1 Tag, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 4.0 % |
| 40 | 1 | 4.0 % |
| 50 | 2 | 8.0 % |
| 60 | 3 | 12.0 % |
| 70 | 3 | 12.0 % |
| 80 | 7 | 28.0 % |
| 90 | 5 | 20.0 % |
| 100 | 3 | 12.0 % |
In den letzten 1 Tag, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |