Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | — | — | — | — |
Von Serien | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preis auf PC
|
150 - 250 |
|
Preis auf PSN
|
300 - 400 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| Englischer Name | Anthesis |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Räder |
| Serien | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Erscheinungsdatum | 03.08.2021 (Auriga Series Release) |
| Freischaltmethode | Standard |
| Lackierbar | Ja, außer: Karmesinrot, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Karmesinrot |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 120 | 2 | 18.2 % |
| 140 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 4 | 36.4 % |
| 190 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.