Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Nicht von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Von Serien | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 |
Entwurf Wert | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Herstellungskosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preis auf PC
|
70 - 90 |
|
Preis auf PSN
|
100 - 150 |
|
Preis auf Xbox
|
100 - 150 |
|
Preis auf Switch
|
200 - 300 |

| Englischer Name | EKG-OMG |
| Seltenheit | Sehr Selten |
| Typ | Spur |
| Serien | Drop Kiste - Triumph Goldener Kürbis '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.04.2018 (Triumph Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Schwarz, Gebranntes Siena, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Schwarz, Gebranntes Siena |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 8 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 10.0 % |
| 70 | 2 | 20.0 % |
| 80 | 3 | 30.0 % |
| 90 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.