Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 250 - 350 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 250 - 350 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Von Serien | 300 - 400 | 250 - 350 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 300 - 400 | 250 - 350 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Nicht von Serien | 300 - 400 | 250 - 350 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Von Serien | 300 - 400 | 250 - 350 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
300 - 400 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
500 - 600 |
|
Preis auf Switch
|
500 - 600 |

| Englischer Name | Singularity |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 2 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 240 | 6 | 33.3 % |
| 250 | 2 | 11.1 % |
| 260 | 2 | 11.1 % |
| 280 | 3 | 16.7 % |
| 300 | 3 | 16.7 % |
| 350 | 1 | 5.6 % |
| 400 | 1 | 5.6 % |
In den letzten 2 Tagen, 10 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 50.0 % |
| 100 | 2 | 50.0 % |