Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Nicht von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Von Serien | 250 - 350 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
250 - 350 |
|
Preis auf PSN
|
250 - 350 |
|
Preis auf Xbox
|
400 - 500 |
|
Preis auf Switch
|
700 - 900 |

| Englischer Name | Singularity |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Zephyr Kiste - Erhöhung Goldenes Ei '19 Goldenes Geschenk '19 Goldener Kürbis '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Erscheinungsdatum | 30.07.2018 (Zephyr Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 3 Tagen, 6 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 7.7 % |
| 280 | 1 | 7.7 % |
| 290 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 6 | 46.2 % |
| 320 | 1 | 7.7 % |
| 340 | 2 | 15.4 % |
| 400 | 1 | 7.7 % |
In den letzten 3 Tagen, 6 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 22.2 % |
| 50 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
| 130 | 3 | 33.3 % |