Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 30 - 35 k | 35 - 50 k | 35 - 45 k | 18 - 20 k |
Nicht von Serien | 30 - 35 k | 35 - 50 k | 35 - 45 k | 18 - 20 k |
Von Serien | 30 - 35 k | 35 - 50 k | 35 - 45 k | 18 - 20 k |
Entwurf Wert | 29.3 - 34.3 k | 34.3 - 49.3 k | 34.3 - 44.3 k | 17.3 - 19.3 k |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 30 - 35 k | 35 - 50 k | 35 - 45 k | 18 - 20 k |
Nicht von Serien | 30 - 35 k | 35 - 50 k | 35 - 45 k | 18 - 20 k |
Von Serien | 30 - 35 k | 35 - 50 k | 35 - 45 k | 18 - 20 k |
Entwurf Wert | 29.3 - 34.3 k | 34.3 - 49.3 k | 34.3 - 44.3 k | 17.3 - 19.3 k |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
30 - 35 k |
|
Preis auf PSN
|
35 - 50 k |
|
Preis auf Xbox
|
35 - 45 k |
|
Preis auf Switch
|
18 - 20 k |

| Englischer Name | Reaper |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß |
| Erscheinungsdatum | 16.10.2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
Wir haben keine letzten Verkaufs-Angebote registriert.
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.