Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Nicht von Serien | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Von Serien | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Entwurf Wert | 119.3 - 149.3 k | 129.3 - 149.3 k | 139.3 - 169.3 k | |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Nicht von Serien | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Von Serien | 120 - 150 k | 130 - 150 k | 140 - 170 k | |
Entwurf Wert | 119.3 - 149.3 k | 129.3 - 149.3 k | 139.3 - 169.3 k | |
Herstellungskosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preis auf PC
|
120 - 150 k |
|
Preis auf PSN
|
130 - 150 k |
|
Preis auf Xbox
|
140 - 170 k |
|
Preis auf Switch
|

| Englischer Name | Reaper |
| Seltenheit | Import |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Gruselspaß |
| Erscheinungsdatum | 16.10.2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, alle Lackierungen. |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
Wir haben keine letzten Verkaufs-Angebote registriert.
Wir haben keine letzten Ankaufs-Angebote registriert.