Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 400 - 500 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 400 - 500 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Von Serien | 500 - 600 | 400 - 500 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 500 - 600 | 400 - 500 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Nicht von Serien | 500 - 600 | 400 - 500 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Von Serien | 500 - 600 | 400 - 500 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 |
Entwurf Wert | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Herstellungskosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preis auf PC
|
500 - 600 |
|
Preis auf PSN
|
400 - 500 |
|
Preis auf Xbox
|
900 - 1100 |
|
Preis auf Switch
|
1100 - 1300 |

| Englischer Name | Neuro-Agitator |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Vindicator Goldener Kürbis '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 03.10.2019 (Vindicator Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Karmesinrot, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau, Karmesinrot |
| Existiert in Sideswipe | Nein |
In den letzten 4 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 480 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 6 | 46.2 % |
| 550 | 1 | 7.7 % |
| 600 | 2 | 15.4 % |
| 660 | 2 | 15.4 % |
In den letzten 4 Tagen, 2 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 20.0 % |
| 230 | 1 | 6.7 % |
| 240 | 2 | 13.3 % |
| 250 | 3 | 20.0 % |
| 300 | 5 | 33.3 % |
| 310 | 1 | 6.7 % |