Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 |
Nicht von Serien | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 |
Von Serien | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 |
Entwurf Wert | ||||
Herstellungskosten |


Plattformen & Preise |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle Herkünfte | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 |
Nicht von Serien | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 |
Von Serien | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 |
Entwurf Wert | ||||
Herstellungskosten |
|
Preis auf PC
|
2200 - 2400 |
|
Preis auf PSN
|
1900 - 2100 |
|
Preis auf Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Preis auf Switch
|
2200 - 2400 |

| Englischer Name | Dueling Dragons |
| Seltenheit | Schwarzmarkt |
| Typ | Tor-Explosion |
| Serien | Drop Kiste - Geschwindigkeit Goldener Kürbis '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Erscheinungsdatum | 04.12.2017 (Velocity Crate Release) |
| Freischaltmethode | Belohnung |
| Lackierbar | Ja, außer: Grau, Gebranntes Siena, Gold |
| Zertifizierbar | Ja |
| Hat Entwurf | Ja, außer: Grau, Gebranntes Siena |
| Existiert in Sideswipe | Ja |
In den letzten 1 Tag, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2000 | 1 | 3.6 % |
| 2100 | 3 | 10.7 % |
| 2200 | 8 | 28.6 % |
| 2250 | 2 | 7.1 % |
| 2280 | 1 | 3.6 % |
| 2300 | 4 | 14.3 % |
| 2340 | 1 | 3.6 % |
| 2350 | 2 | 7.1 % |
| 2400 | 2 | 7.1 % |
| 2420 | 1 | 3.6 % |
| 2450 | 1 | 3.6 % |
| 2500 | 1 | 3.6 % |
| 2550 | 1 | 3.6 % |
In den letzten 1 Tag, 22 Stunden
| Credits | Anzahl | Prozentsatz |
|---|---|---|
| 2000 | 5 | 33.3 % |
| 2020 | 2 | 13.3 % |
| 2030 | 1 | 6.7 % |
| 2050 | 2 | 13.3 % |
| 2100 | 5 | 33.3 % |